Каталог товаров
"Зелёная" рентгенография!
PaX-i 3D производит превосходные диагностические изображения, которыми вы сможете гордиться, и в то же время, продемонстрируют вашу заботу о здоровье и безопасности пациентов.Повышенная чёткость изображения, особенно во фронтальном отделе в зоне апексов, позволяет ясно просматривать детали.Эти неизменно высокого качества изображения становятся новым стандартом панорамных снимков.
Модельный ряд:
| Томограф | Панорама | Цефалостат | ||
| Непрерывный (SCAN) | импульсный (ONESHOT) | |||
| PaX-i 3D | + | + | - | - |
| PaX-i 3D SC | + | + | + | - |
| PaX-i 3D OS | + | + | - | + |
| PaX-i 3D OP | + | + | - | + |
| Прочие | ||
| Наши предложения | Хит продаж | |
| Серия / Модель | Pax-i 3D | |
| Бренд | Vatech | Другие товары |
| Страна производства | Корея | |
| Гарантия, мес | 12 | |
| Регистрационное удостоверение | ФСЗ 2012/13008 | |
| Код ОКП/ОКПД2 | 94 4220 | |
| Класс риска | 2б | |
| Вид медицинского изделия | 191340 | |
| Наименование медицинского изделия | Аппарат рентгеновский цифровой панорамный PaX-i 3D c функцией компьютерного томографа и цефалостата, с принадлежностями | |
Россия, 125212, г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 22, помещ. 3
Пн-Пт: с 9:30 до 18:00, Сб-Вс: Выходные
