КомпрессорTornado 1является одним из самых тихих и особенно мощных на рынке дентального оборудования. Его аэродинамический кожух позволяет работать особенно тихо что означает определённый комфорт как для стоматолога так и для пациента. Вот уже десятки лет программа компрессоров Tornado предлагает высокое качество по привлекательной цене. В новом поколении ещё раз возросла экономичность, а эффективный расход энергии снизился прим. на 15 %. Низкие затраты и бережное отношение к окружающей среде.
|
без мембранного осушителя |
с мембранным осушителем | |
| Напряжение (В) | 230 | 230 |
| Частота (Гц) | 50 | 50 |
| Цилиндр | 1 | 1 |
| Производительность при давлении 5 бар (л/мин) | 67 | 60 |
| Емкость ресивера (л) | 20 | 20 |
| Диапазон давления (1*)(бар) | 6 - 7,8 | 6 - 7,8 |
| Уровень шума (2*)дБ(A) | 64 | 64 |
| Уровень шума с кожухом дБ(A) | 54 | 54 |
| Габариты (В x Ш x Г мм) | 660 x 480 x 370 | 660 x 490 x 430 |
| Вес (кг) | 32 | 37 |
1* Дополнительно можно приобрести редукционный клапан
2* Средние значения при давлении 5 бар без осушителя воздуха
| Прочие | ||
| Артикул | 5182-01 / 5186-01 | |
| Наши предложения | Хит продаж | |
| Серия / Модель | Tornado 1 | |
| Бренд | Durr Dental | Другие товары |
| Страна производства | Германия | |
| Гарантия, мес | 12 | |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2018/7099 | |
| Код ОКП/ОКПД2 | 32.50.11.000 | |
| Класс риска | 2а | |
| Вид медицинского изделия | 113870 | |
| Наименование медицинского изделия | Компрессор стоматологический Tornado 1 с мембранным осушителем | |
| Производительность (л/мин) | 60 | |
| Уровень Шума прибл. (Дб) | 64 | |
| Размеры | 660 x 490 x 430 | |
| Уровень шума с кожухом прибл. (Дб) | 54 | |
| Элемент каталога | Durr Dental Tornado 1 - безмасляный компрессор для 1 установки, с ресивером 20 л, 67 л/мин, с мембранным осушителем, в шумопоглощающем кожухе [1323] | |
Россия, 125212, г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 22, помещ. 3
Пн-Пт: с 9:30 до 18:00, Сб-Вс: Выходные
